Bootskilometer 2013

 

PlatzBootKilometerFahrtenKm/Fahrt
1 Spartacus 1082 65 16,6
2 Andere (X) 822 18 45,7
3 Agnes Bernauer 786 83 9,5
4 Meiner Einer 589 44 13,4
5 Max 486 44 11
6 Dixi 479 54 8,9
7 Naab 470 59 8
8 Paulaner 405 41 9,9
9 Fortuna 396 34 11,6
10 Haubntaucha 395 40 9,9
11 Lollo 346 16 21,6
12 E,On 264 21 12,6
13 Christl 254 36 7,1
14 Josef Haindl 238 18 13,2
15 Reichardtbräu 236 24 9,8
16 Karl Metzger 210 26 8,1
17 Josef Deimer 206 20 10,3
18 Mitterwöhr 157 14 11,2
19 Esprit 148 25 5,9
20 Donau 135 19 7,1
21 Trausnitz 110 17 6,5
22 Easy Rider 108 13 8,3
23 Rio de Janeiro 101 11 9,2
24 Harmony 100 9 11,1
25 Schmidbauer 92 7 13,1
26 Landshut 86 18 4,8
27 Hugo Bauni 84 8 10,5
28 Isar 67 10 6,7
29 Westside 56 5 11,2
30 Herzog Georg 44 5 8,8
31  Balmoral 33 2 16,5
32 Heidelberg 26 3 8,7
33 Hans Rampf 24 2 12
34 Charly 22 2 11
35 Noris 10 1 10
36 Karl Holzer 10 2 5
37 Gletscherprise 7 2 3,5
38 Prinz Jörg 6 1 6
39 Hecht 4 1 4
  --- gesamt (39) --- 9094 820 11,1

 

 

 

Unsere Sponsoren 

Wir benutzen Cookies
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und an Dritte in Ländern, in denen kein angemessenes Datenschutzniveau vorliegt und von diesen verarbeitet wird, z. B. die USA. Ihre Einwilligung ist stets freiwillig, für die Nutzung unserer Website nicht erforderlich und kann jederzeit über den Link "Cookies" am Ende der Seite unten links abgelehnt oder widerrufen werden.