Mannschaftskilometer 2014

Auswertung erstellt am: 31.12.2014
Zeitraum der Auswertung:   01.01.2014 - 31.12.2014
Ausgewertete Eintraege: 970 Einträge

 

Nr. Name Kilometer Fahrten ∅ km pro Fahrt
1. Walburga Fischbach 2262 153 14,7
2. Christian Knödel 1408 107 13,1
3. Olaf Klein 1266 77 16,4
4. Christian Graser 881 65 13,5
5. Franz Pöschl 867 68 12,7
6. Manfred Daniel 864 70 12,3
7. Frank Dr.Müller-Schlösser 819 106 7,7
8. Michael Trautner 802 65 12,3
9. Alfred Möglinger 710 78 9,1
10. Florian Peisl 681 53 12,8
11. Agnes Gerisch-Busch 620 46 13,4
12. Elfriede Kauffmann 608 70 8,6
13. Maria Schmautz 500 56 8,9
14. Melanie Harfmann 417 27 15,4
15. Pilar Serrano 401 9 44,5
16. Julia Trommler 371 31 11,9
17. Katrin Nieth 370 37 10,0
18. Franz Gärtner 353 28 12,6
19. Sebastian Deubelli 330 30 11,0
20. Christian Büchl 296 21 14,0
21. Maike Neuling 294 31 9,4
22. Julia Elwanger 288 25 11,5
23. Heike Reifschläger 275 32 8,5
24. Felix Trautner 271 24 11,2
25. Moritz Seybold 238 23 10,3
26. Eveline Gruber 229 25 9,1
27. Julia Oberland 219 14 15,6
28. Erhard Eckert 217 30 7,2
29. Hansjörn Reifschläger 213 24 8,8
30. Michael Bonacina 207 29 7,1
31. Thomas Pfeiffer 200 18 11,1
32. Matthias Lossa 198 16 12,3
33. Alexandra Rainer 190 21 9,0
34. Konrad Reis 175 21 8,3
35. Lara Reifschläger 164 19 8,6
36. Matthias Kolbeckj 161 19 8,4
37. Laurin Oberhollenzer 157 23 6,8
38. Florian Meisner 141 23 6,1
39. Franz Pichler 139 13 10,6
40. Leon Bumberger 126 15 8,4
41. Neri Monaco 119 20 5,9
42. Lukas Meisner 116 16 7,2
43. Robert Hofmann 115 9 12,7
44. Astrid Bumberger 110 12 9,1
45. Rudolf Heigl 106 8 13,2
46. Stephanie Hintereicher 104 14 7,4
47. Karl Ebensperger 102 10 10,2
48. Elisabeth Hauser 101 12 8,4
49. Ali Namazian 97 13 7,4
50. Markus Möglinger 96 13 7,3
51. Eva Gottfried 95 11 8,6
52. Martin Morgenroth 95 11 8,6
53. Matthias Passek 94 8 11,7
54. Maximilian Passek 88 7 12,5
55. Katrin Hauser 83 10 8,3
56. Thomas Richter 82 12 6,8
57. Andreas Bergemann 78 8 9,7
58. Jürgen Bogenrieder 71 8 8,8
59. Markus Strob 66 9 7,3
60. Andrea Miclut 63 7 9,0
61. Philipp Müssig 57 10 5,7
62. Philip Schmidt 53 6 8,8
63. Simon Passek 52 6 8,6
64. Fiona Zeiner 48 7 6,8
65. Urban Eberl 48 9 5,3
66. Darka Penkalski 46 5 9,2
67. Sebastian Hebgen 46 7 6,5
68. Vera Eigenmann 46 9 5,1
69. Kilian Trunz 43 9 4,7
70. Stephan Loebnitz 42 7 6,0
71. Josef Haindl 41 5 8,2
72. Moritz Schulhauser 40 8 5,0
73. Sajed Dasta 40 5 8,0
74. Severin Benda 40 4 10,0
75. Simon Radlmair 40 8 5,0
76. De Jun Fu 39 5 7,8
77. Dominik Fuchs 39 5 7,8
78. Michael Kirchermeier 39 8 4,8
79. Alexander Schwanner 38 4 9,5
80. Sarah Soldan 37 8 4,6
81. Stefan Mair 37 5 7,4
82. Günther Dr.Krebs 35 4 8,7
83. Hiltrud Kurtz 35 3 11,6
84. Fabian Voggensberger 34 7 4,8
85. Paul Brandes 33 7 4,7
86. Roman Vidal 33 7 4,7
87. Emma Hausladen 32 7 4,5
88. Felix Hunger 32 3 10,6
89. Matthias Auer 32 4 8,0
90. Dejan Küster 30 6 5,0
91. Jutta Graser 30 3 10,0
92. Niklas Vinnitschenko 30 6 5,0
93. Nina Fritsch 28 6 4,6
94. Charlotte Huttel 26 5 5,2
95. Angelika Dickenberger 25 3 8,3
96. Thomas Dickenberger 25 3 8,3
97. Michael Jäsche 24 2 12,0
98. Simon Pohl 23 2 11,5
99. Claudia Klein 22 4 5,5
100. Michael Kolbeck 22 3 7,3
101. Sigrid Haimerl 22 3 7,3
102. Veronika Winklmaier 20 2 10,0
103. Luc Le Guen 19 2 9,5
104. Holger Scheidhammer 18 2 9,0
105. Ingmar Schweder 18 2 9,0
106. Benedikt Bauer 16 1 16,0
107. Andreas Valenta 14 2 7,0
108. Felix Feigel 14 2 7,0
109. Valentin Schnürer 14 2 7,0
110. Tobias Trautner 13 1 13,0
111. Anita Ostermaier 12 2 6,0
112. Johanna Neudecker 12 1 12,0
113. Emilia Meier 11 3 3,6
114. Marcus Dirschedl 11 2 5,5
115. Claudia Stalzer-Knödel 10 1 10,0
116. Jonas Fischbach 10 2 5,0
117. Matthias Frühmorgen 10 2 5,0
118. Lorenz Rieger 9 2 4,5
119. Martin Soika 9 2 4,5
120. Andreas Würz 8 1 8,0
121. Benedikt Gantert 8 1 8,0
122. Brigitte Trätzl 8 1 8,0
123. Elisabeth Riesinger 8 1 8,0
124. Fabienne Gerhard 8 1 8,0
125. Florian Suttor 8 1 8,0
126. Judith Eisgruber 8 1 8,0
127. Martin Möglinger 8 1 8,0
128. Nino Rettinger 8 2 4,0
129. Antonia Christ 6 1 6,0
130. Carmen Sonntag 6 1 6,0
131. Florian Menzel 6 1 6,0
132. Hannes Zierer 6 1 6,0
133. Margret Kolbeck 6 1 6,0
134. Marian Bumberger 6 1 6,0
135. Petra Bauer 6 1 6,0
136. Reinhild Sonntag 6 1 6,0
137. Ziyed Djemali 6 1 6,0
138. Max Doll 5 2 2,5
139. Andreas Fischbach 4 1 4,0
140. Doro Kirchermeier 4 1 4,0
141. Liam Rügheimer 4 1 4,0
142. Max Schulhauser 4 1 4,0
143. Niklas Hörl 4 1 4,0
144. Stefan Radlmair 4 1 4,0
145. Alexander Micheew 2 1 2,0
146. Michael Micheew 2 1 2,0
147. Susanne Grünzweig 2 1 2,0
148. Gäste 122 17 7,1
149. andere 94 4 23,5
  gesamt: 22910 2172 10,5

 

Unsere Sponsoren