Mannschaftskilometer 2017

Auswertung erstellt am: 31.12.2017
Art der Auswertung: Kilometerliste Personen
Zeitraum für Auswertung: 01.01.2017 - 31.012.2017
Ausgewertete Einträge: 866 Einträge

  

Position Name Kilometer Fahrten km/Fahrt
1. Walburga Fischbach 2025 110 18,4
2. Martin Dr.Soika 1437 129 11,1
3. Stefan Kolmeder 1342 123 10,9
4. Olaf Klein 968 67 14,4
5. Franz Pöschl 967 68 14,2
6. Petra Huber 901 65 13,8
7. Agnes Gerisch-Busch 800 57 14,0
8. Manfred Daniel 792 63 12,5
9. Alfred Möglinger 714 77 9,2
10. Christian Graser 702 55 12,7
11. Thomas Gruber 621 54 11,5
12. Thomas Dr. Richter 508 45 11,2
13. Michael Trautner 490 40 12,2
14. Franz Gärtner 474 36 13,1
15. Silas Rathgeber 360 39 9,2
16. Christina Bretschneider 347 25 13,8
17. Eva Ludolfinger 346 28 12,3
18. Heike Reifschläger 332 31 10,7
19. Winfried Dr.Benda 324 33 9,8
20. Elfriede Kauffmann 322 33 9,7
21. Maria Poßmayer 304 33 9,2
22. Sebastian Deubelli 299 26 11,5
23. Markus Möglinger 274 34 8,0
24. Dorlis Dr.Benda 260 25 10,4
25. Katrin Nieth 239 26 9,1
26. Monika Gärtner 235 20 11,7
27. Hansjörn Reifschläger 226 21 10,7
28. Victor Lateltin 223 24 9,2
29. Michael Bonacina 221 21 10,5
30. Martin Fritz 202 21 9,6
31. Lorenz Schulze 201 21 9,5
32. Katharina Benda 175 24 7,2
33. Thomas Raßhofer 173 17 10,1
34. Konrad Reis 162 18 9,0
35. Joos Hellert 150 14 10,7
36. Florian Peisl 149 15 9,9
37. Susanne Bogenrieder 147 22 6,6
38. Linda Vinitchenko 145 16 9,0
39. Lena Löken 133 14 9,5
40. Lara Reifschläger 129 12 10,7
41. Felicitas Arnold 127 18 7,0
42. Günther Schwab 127 14 9,0
43. Petra Zander 123 9 13,6
44. Reinhilde Sonntag 118 9 13,1
45. Maria Schmautz 111 13 8,5
46. Stephanie Lehrhuber 111 11 10,0
47. Sandra Lünstedt 108 12 9,0
48. Elisabeth Waitl 99 11 9,0
49. Aljoscha Lenz 98 12 8,1
49. Erhard Eckert 98 10 9,8
51. Ann-Marie Schilling 82 10 8,2
52. Nadine Impery 79 12 6,5
53. Neri Monaco 79 16 4,9
54. Arife Ertugrul 75 11 6,8
55. Lukas Dirschedl 71 7 10,1
56. Alexandra Rainer 64 8 8,0
57. Marco Gebhardt 54 5 10,8
58. Anna Fischbach 53 6 8,8
59. Birgit Werner 53 4 13,2
60. Marcus Dirschedl 53 5 10,6
61. Melanie Harfmann 53 6 8,8
62. Kornelijus Prusas 50 6 8,3
63. Karin Wilke 49 7 7,0
64. Christian Büchl 46 4 11,5
65. Josef Haindl 46 7 6,5
66. Jürgen Bogenrieder 46 8 5,7
67. Fernando Santos 44 5 8,8
68. Matthias Auer 42 4 10,5
69. Günther Dr.Krebs 36 3 12,0
70. Andreas Bergemann 35 4 8,7
71. Adriano Santos 34 4 8,5
72. Stefan Matthaei 34 4 8,5
73. Ralf Goldbrunner 32 2 16,0
74. Wilfried Feirer 32 2 16,0
75. Konrad Fischbach 28 3 9,3
76. Matthias Kolbeck 24 2 12,0
77. Simon Dr. Pohl 24 2 12,0
78. Thomas Thalheim 24 3 8,0
79. Christian Knödel 23 3 7,6
80. Michael Kolbeck 22 2 11,0
81. Claudia Klein 17 4 4,2
82. Johannes Abdelghaffar 16 3 5,3
83. Louis Wagner 16 3 5,3
84. Sonja Winter 16 3 5,3
85. Aljad Azroun 13 2 6,5
86. Besmillah Zia 13 2 6,5
87. Anja Wagner 12 2 6,0
88. Cristoph Wagner 12 2 6,0
89. Dorothea Hanf 12 1 12,0
90. Jan Ripperger 12 1 12,0
91. Simon Passek 12 1 12,0
92. Bianca Baumann 11 1 11,0
93. Christina Hadler 11 1 11,0
94. Markus Strob 11 2 5,5
95. Jan Werjen 10 1 10,0
96. Mario Baudy 10 2 5,0
97. Matthias Passek 10 1 10,0
98. Thomas Pfeiffer 10 1 10,0
99. Edith Dorner 9 3 3,0
100. Eveline Gruber 8 1 8,0
101. Jokob Gruber 8 1 8,0
102. Carolin Soika 7 1 7,0
103. Alex Buchhammer 6 1 6,0
104. Isabella Wagner 6 1 6,0
105. Marius Otho 6 1 6,0
106. Miro Gerlach 6 1 6,0
107. Verena Raßhofer 6 1 6,0
108. Julietta Gnambs 5 2 2,5
109. Daniela Winkler 4 1 4,0
110. Julia Oldenburg 4 1 4,0
111. Julian Graser 4 1 4,0
112. Julietta Gnambs 4 1 4,0
113. Manuela Bloch 4 1 4,0
114. Robert Greive 4 1 4,0
115. Ali Kan 3 1 3,0
116. Stephanie Hintereicher 3 1 3,0
117. Elisabeth Möglinger 1 1 1,0
118. Jakob Bogenrieder 1 1 1,0
119. Margit Regner 1 1 1,0
120. Gäste 177 19 9,3
  gesamt (120) 21827 1962 11,1

 

Sommertrainingsplan

Hier gibt es Informationen
zu den Sommertrainigszeiten
und der Belegung unserer 
Sporträume.
 

Mehr lesen!

Rudern lernen

Für alle Interessierte und
Anfänger die probieren
wollen, ob Rudern 
der richtige Sport für sie ist.
 

Interessiert!

Termine

Frühjahrsputzdienst
13.04.2024

Ruderkurs Frühjahr - Einführung
21.04.2024

Zum Terminplan

Unsere Sponsoren 

Wir benutzen Cookies
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und an Dritte in Ländern, in denen kein angemessenes Datenschutzniveau vorliegt und von diesen verarbeitet wird, z. B. die USA. Ihre Einwilligung ist stets freiwillig, für die Nutzung unserer Website nicht erforderlich und kann jederzeit über den Link "Cookies" am Ende der Seite unten links abgelehnt oder widerrufen werden.